
Ціни на
покрівельні роботи
у Харкові
Актуальний прайс-лист на покрівельні роботи, які ми виконуємо у Харкові та області. Можна ознайомитися з прайсом нижче та швидко орієнтуватися в бюджеті майбутнього проекту.
Скатні дахи
| Послуга | Од. вим. | Ціна, грн | Коментар |
|---|---|---|---|
| Монтаж утеплювача даху | м² | от 50 до 150 | Мінвата або плити, товщина від 100 мм |
| Монтаж кроквяної системи | м² | от 120 до 280 | Монтаж, підсилення крокв, вирівнювання геометрії |
| Монтаж обрешітки / контробрешітки | м² | от 40 до 120 | Брус або дошка, основа під покрівлю |
| Монтаж ОСБ по кроквах | м² | от 50 до 200 | Суцільний настил під м'яке покриття |
| Укладання паро- та гідробар'єру | м² | от 25 до 65 | Мембрани під утеплювач і покрівлю |
| Обробка деревини антисептиком, вогнезахисна обробка | м.куб. | от 150 до 300 | Просочення крокв і обрешітки від гниття |
| Монтаж металочерепиці | м² | от 100 до 250 | Укладання на підготовлену обрешітку |
| Монтаж профнастилу / профлісту | м² | от 100 до 250 | Для будинків, навісів і господарських споруд |
| Монтаж ондулину | м² | от 80 | Монтаж нового покриття або заміна старого |
| Монтаж шиферу | м² | от 150 | Заміна старого шиферу на новий лист |
| Монтаж бітумної черепиці | м² | от 100 до 400 | На ОСБ, з підкладковим килимом |
| Монтаж конька, ендов, торцевих планок | м.пог. | от 50 до 100 | Добірні елементи, герметизація швів |
| Монтаж крапельника, карнизних планок | м.пог. | от 30 до 150 | Захист фасаду та звисів покрівлі |
| Підшивка звисів даху (сайдинг/дошка) | м.пог. | от 150 до 400 | Оздоблення карнизів з вентзазором |
| Монтаж мауерлата | м.пог. | от 50 до 150 | Опорний брус крокв по периметру |
Плоскі дахи
| Послуга | Од. вим. | Ціна, грн | Коментар |
|---|---|---|---|
| Цементна стяжка під гідроізоляцію | м² | от 100 до 200 | Вирівнювання з ухилом до воронок |
| Влаштування геотекстилю по площині | м² | от 25 | Розділовий шар під руберойд і мембрани |
| Геотекстиль по примиканнях | м.пог. | от 25 | Посилення стикових зон |
| Гідроізоляція покрівлі мастикою (праймер) | м² | от 30 | Мастика або наплавлювані матеріали |
| Руберойд в один шар по основі | м² | от 90 до 180 | Економічний варіант ремонту |
| Руберойд у два шари | м² | от 100 до 200 | Подвійна гідроізоляція |
| Примикання руберойдом (борти, парапети) | м.пог. | от 90 до 180 | Заводимо на стіни, парапети, шахти |
Водостічна система
| Послуга | Од. вим. | Ціна, грн | Коментар |
|---|---|---|---|
| Монтаж водостічної системи (жолоб, труба) | м.пог. | от 100 до 300 | Тримачі, стики, герметизація |
| Демонтаж старого водостоку | м.пог. | от 25 до 100 | Демонтаж, заміна кріплення |
| Встановлення водоприймальної воронки | шт. | от 250 | Врізка з герметичним швом |
| Ремонт протікань водостоку | м.пог./шт. | от 150 | Шви, кути, воронки |
| Чищення жолобів від сміття | м.пог. | от 50 до 100 | Листя, бруд, лід за сезоном |
Снігозатримувачі та безпека
| Послуга | Од. вим. | Ціна, грн | Коментар |
|---|---|---|---|
| Встановлення снігозатримувачів | м.пог. | от 60 до 140 | Залежить від покрівлі та способу кріплення |
| Монтаж покрівельного огородження | м.пог. | от 200 | Для плоских і промислових покрівель |
Діагностика та підготовка
| Послуга | Од. вим. | Ціна, грн | Коментар |
|---|---|---|---|
| Виїзд фахівця, огляд і дефектування покрівлі | выезд | от 500 | Огляд з актом і консультацією щодо ремонту; входить у вартість замовлення |
Аварійні та точкові роботи
| Послуга | Од. вим. | Ціна, грн | Коментар |
|---|---|---|---|
| Аварійний виїзд (термінова герметизація протікання) | выезд | от 1200 до 2500 | Терміново, поза чергою, з матеріалом для тимчасової герметизації |